Amazfit Active Reloj inteligente con entrenador de ejercicio físico AI
Reloj inteligente con función de entrenador de ejercicio físico basado en inteligencia artificial. Permite gestionar el entrenamiento, seguimiento de rutas y reproducir música sin necesidad del teléfono.
En stock
Versiones
- Marca: Amazfit
- Modelo: Active
- Color de la caja: Rosa pétalo
- Autonomía de batería: 14 días
- Función Zepp Coach: planes de entrenamiento personalizados generados con IA
- Sistemas de posicionamiento por satélite: 5
- Navegación por rutas con archivos importables desde la aplicación Zepp
- Gestión de llamadas entrantes y salientes mediante conexión Bluetooth
- Reproducción de música directamente desde el reloj
- Control remoto de cámara y música del teléfono
- Almacenamiento de música en el reloj para escucha sin teléfono
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 4,45 cm (1,75") |
|---|---|
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Densidad del pixel | 341 ppp |
| Pantalla con función Always-on | Si |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 390 x 450 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Material de la banda | Silicona |
| Forma | Rectangular |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Color del cuerpo del reloj | Rosa |
| Material del cuerpo del reloj | Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Color de banda | Rosa |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Capacidad de RAM | 32 MB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tensiómetro | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Modo multideporte | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Motor vibratorio | Si |
| Notificaciones inteligentes | Si |
| Toma de fotografías a distancia | Si |
| Visualización de clima | Si |
| Notificaciones del calendario | Si |
| Notificaciones de SMS | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor de temperatura de la piel | Si |
| Función de monitorización del estrés | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Auriculares | Bluetooth |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Autonomía | 336 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 300 mAh |
| Peso | 24,13 g |
| Ancho de banda | 2 cm |
| Manual de usuario | Si |
| Cargador | Si |
Fuente: Specs Icecat.




